сличение

Hercules 400 Hercules Pegasus Quattro Pluto Tri Star
Количество колес 4 4 4 4 3 3
Длина (мм) 1340 1340 1355 1240 1315 1240
Ширина (мм) 690 690 685 620 685 620
Высота (мм) 1364 1364 1340 990 1215 1025
Межосевое расстояние (мм) 915-965 915-965 920 840 850 860
Количество двигателей / Мощность двигателей (кв.) 2x400 2x200 2x200 2x130 2x200 2x130
Максимальная скорость езды (км/ч) 13 13 13 8 13 8
* Дальность около (км) 45-55 45-55 45-55 30-35 50-55 30-36
Максимальная нагрузка (кг) 140 140 140 100 120 100
Диаметр колес (мм) 324 324 324 267 324 267
Емкость стандартного аккумулятора (Ач) 75 75 55 33 55 33

* Действительная дальность зависит от веса пользователя и характера территории, по которой двигается коляска, а также от правильной эксплуатации аккумуляторов согласно инструкции.