Porównanie modeli wózków elektrycznych
Wybór odpowiedniego wózka elektrycznego zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika – od zasięgu i mocy silnika, przez komfort i wymiary, aż po dopuszczalne obciążenie
1
zasięg i moc silnika
2
komfort
3
wymiary
4
dopuszczalne obciążenie
Aby ułatwić decyzję, przygotowaliśmy zestawienie najpopularniejszych modeli, które różnią się parametrami technicznymi oraz przeznaczeniem. Dzięki porównaniu w jednej tabeli szybko sprawdzisz, który wózek najlepiej odpowiada Twoim oczekiwaniom.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercules 400 | Hercules | Pegasus | Quattro | Pluto | Tri Star | |
| Liczba kół | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Średnica kół | 324 | 324 | 324 | 267 | 324 | 267 |
| Długość (mm) | 1340 | 1340 | 1355 | 1240 | 1315 | 1240 |
| Wysokość (mm) | 1364 | 1364 | 1340 | 990 | 1215 | 1025 |
| Szerokość (mm) | 690 | 690 | 685 | 620 | 685 | 620 |
| Rostaw osi (mm) | 915-965 | 915-965 | 920 | 840 | 850 | 860 |
| Liczba silników | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Moc silników (Kw) | 400 | 200 | 200 | 130 | 200 | 130 |
| Maksymalny Zasięg (km) | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 30-35 | 50-55 | 30-36 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 8 |
| Dopuszczalne Obciążenie (kg) | 140 | 140 | 140 | 100 | 120 | 100 |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 75 | 75 | 55 | 33 | 55 | 33 |
* - Rzeczywisty zasięg zależy od masy użytkownika i rodzaju terenu po jakim porusza się wózek oraz prawidłowej eksploatacji akumulatorów zgodnie z instrukcją
















