Porównanie wózków

Hercules 400 Hercules Pegasus Quattro Pluto Tri Star
Liczba kół 4 4 4 4 3 3
Długość (mm) 1340 1340 1355 1240 1315 1240
Szerokość (mm) 690 690 685 620 685 620
Wysokość (mm) 1364 1364 1340 990 1215 1025
Rozstaw osi (mm) 915-965 915-965 920 840 850 860
Liczba silników/Moc silników (kW) 2x400 2x200 2x200 2x130 2x200 2x130
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) 13 13 13 8 13 8
*Zasięg ok.(km) 45-55 45-55 45-55 30-35 50-55 30-36
Dopuszczalne obciążenie (kg) 140 140 140 100 120 100
Średnica kół (mm) 324 324 324 267 324 267
Pojemność akumulatora standardowego (Ah) 75 75 55 33 55 33

*Rzeczywisty zasięg zależy od masy użytkownika i rodzaju terenu po jakim porusza się wózek oraz prawidłowej eksploatacji akumulatorów zgodnie z instrukcją